V tomto článku je hlavní diskusní místo. Tady se máme dohodnout kdy a kam pojedeme. Zkusili jsme udělat několik návrhů z toho, co jsme našli na netu a předkládáme je v takovém malém přehledu. Pochopitelně je seznam ještě otevřený dalším možnostem. Ovšem, prosím mějte na paměti, že nemáme vršit a rozšiřovat seznam, ale vybrat jeden cíl.
Přehled chalup | |||||
místo | cena | místností | lůžek | ||
1. | Šumava Slať | 22000 (doh.) | 5 | 16 | |
2. | Šumava Opolenec | 13720 | 5 | 20 | |
3. | Šumava Strašín | 13300 | 5 | 8+4 | |
4. | Krkonoše Semily | 14600 | 6 | 14+6 | |
5. | Krkonoše Velká Úpa | 15500 | 4/5 | 14 | |
6. | Krkonoše Vítkovice | 18100 | 8 | 22 | |
7. | Krkonoše Jindřichov | 10900 | 4 | 12 | |
8. | Šumava Lešišov | 20000 | 5 | 14 | |
9. | Šumava Stachy | od 11600 | 4 | 12 | |
10. | Jizerky Kořenov | cca 18000 | 7 | 20 | |
K seznamu chalup je možné hned na jednom místě přidat i seznam potenciálních termínů. Původně nás napadlo udělat chalupy a termíny jako anketní otázku, ale zjistili jsme, že v místních anketách lze přidělit jen jeden hlas a to by mohlo být trochu na škodu. Zapojením analytického uvažování se dostáváme k takovému komplexnějšímu návrhu na volbu. Sice jako běžní čtenáři tohoto textu asi nedokážete editovat následující přehled, ale buď napíšete do diskuse, jak to chcete vyplnit a někdo to za vás udělá, nebo se přihlásíte jako administrátor blogu (uživatel global, heslo je 13-ti místné číslo, které buď znáte z Globálu nebo ho sdělím jinou cestou) a tenhle článek oeditujete.
A teď, jak vyplňovat:
V první tabulce je seznam potenciálních cílů. Vy prosím každý z objektů oskórujte procentem, na kolik si myslíte, že by pro vás byla daná destinace přijatelná. Pokud se vám něco opravdu hodně líbí, dejte 100%, pokud je vám něco odpudivé, dejte 0%, pochopitelně se můžete pohybovat zcela spojitě po celém intervalu 0-100%.
V druhé tabulce je přehled termínů. Tady vás ke každému dni poprosíme o stejnou klasifikaci hodnotou 0-100% podle vhodnosti termínu. (0% rozhodně nemůžeme a nechceme, 100% zcela určitě můžeme a chceme). Nemusíte takhle klasifikovat každý den samostatně, stačí po intervalech nebo nějakou funkcí. Možná by vhodná interpretace téhle otázky mohla být třeba "Jaká je pravděpodobnost, že se v daný termín zúčastníte, pokud bude odhlasován?"
Nenechte se ovlivňovat záznamy ostatních lidí, vyjádřete se sami za sebe. Pochopitelně s vaším nastavením je možné až do uzavření libovolně hýbat například pokud po přečtení názoru ostatních změníte svůj zaznamenaný názor. Která volba bude mít největší průměrné hodnocení, vyhraje. Nevyplněné hodnoty se do průměru nezapočítávaji, takže klidně můžete k nějaké položce zachovat flegmatický postoj a nevyjádřit se a vyjádřit se jen k těm, které chcete nějak ovlivnit. Termín uzavření téhle volby si dohodneme v diskusi.
Volba destinace | |||||||
chalupa | Šenkyříci | Dobrovolníci | Ošmerky | Noví | Staří | Dobeši | Průměr |
1. Šumava - Slať | 90 | 90 | 70 | 30 | 90 | 90 | 76,7 |
2. Šumava - Opolenec | - | - | - | - | - | - | - |
3. Šumava - Strašín | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 58,3 |
4. Krkonoše - Semily | 10 | 20 | 50 | 10 | 80 | 60 | 38,3 |
5. Krkonoše - Velká Úpa | 70 | 70 | 50 | 60 | 50 | 90 | 65,0 |
6. Krkonoše - Vítkovice | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80,0 |
7. Krkonoše - Jindřichov | 90 | 90 | 50 | 40 | 90 | 80 | 73,3 |
8. Šumava - Lešišov | - | - | - | - | - | - | - |
9. Šumava - Stachy | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 35,0 |
10. Jizerky - Kořenov | 70 | 50 | - | 70 | 50 | 70 | 62,0 |
Volba termínu | |||||||
termín | Šenkyříci | Dobrovolníci | Ošmerky | Noví | Staří | Dobeši | Průměr |
4.5. | 3,1 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 95,0 | 5,0 | 23,8 |
5.5. | 5,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 93,5 | 5,0 | 23,9 |
6.5. | 6,8 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 92,0 | 5,0 | 24,0 |
7.5. | 8,7 | 39,0 | 95,0 | 0,0 | 90,5 | 5,0 | 39,7 |
8.5. | 20,9 | 5,0 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 21,8 |
9.5. | 24,4 | 5,0 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 22,4 |
10.5. | 27,8 | 5,0 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
11.5. | 31,1 | 80,0 | 95,0 | 0,0 | 84,5 | 90,0 | 63,4 |
12.5. | 34,4 | 80,0 | 95,0 | 0,0 | 83,0 | 90,0 | 63,7 |
13.5. | 37,5 | 80,0 | 95,0 | 0,0 | 81,5 | 90,0 | 64,0 |
14.5. | 40,6 | 80,0 | 95,0 | 0,0 | 80,0 | 90,0 | 64,3 |
15.5. | 43,6 | 5,0 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 25,6 |
16.5. | 46,4 | 5,0 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 26,1 |
17.5. | 49,3 | 5,0 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 26,5 |
18.5. | 26,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 74,0 | 5,0 | 33,3 |
19.5. | 27,3 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 72,5 | 5,0 | 33,3 |
20.5. | 28,6 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 71,0 | 5,0 | 33,3 |
21.5. | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 5,0 | 17,4 |
22.5. | 62,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 12,8 |
23.5. | 64,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 13,2 |
24.5. | 66,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 13,6 |
25.5. | 68,8 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 63,5 | 90,0 | 45,4 |
26.5. | 70,8 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 62,0 | 90,0 | 45,5 |
27.5. | 72,8 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 60,5 | 90,0 | 45,5 |
28.5. | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 90,0 | 37,3 |
29.5. | 76,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 15,2 |
30.5. | 78,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 |
31.5. | 79,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 15,8 |
1.6. | 81,4 | 50,0 | 0,0 | 80,0 | 53,0 | 90,0 | 59,1 |
2.6. | 82,9 | 50,0 | 0,0 | 80,0 | 51,5 | 90,0 | 59,1 |
3.6. | 84,2 | 50,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 90,0 | 59,0 |
4.6. | 85,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 90,0 | 45,7 |
5.6. | 86,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 |
6.6. | 87,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 17,2 |
7.6. | 89,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 17,3 |
8.6. | 45,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 5,0 | 16,2 |
9.6. | 45,4 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 5,0 | 28,6 |
10.6. | 45,8 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 5,0 | 28,4 |
11.6. | 46,2 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 5,0 | 28,2 |
12.6. | 92,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 |
13.6. | 93,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 18,1 |
14.6. | 94,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 18,2 |
15.6. | 94,3 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 32,0 | 90,0 | 49,4 |
16.6. | 94,6 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 30,5 | 90,0 | 49,2 |
17.6. | 94,8 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 29,0 | 90,0 | 49,0 |
18.6. | 95,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 27,5 | 90,0 | 48,7 |
19.6. | 95,0 | 5,0 | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 31,7 |
20.6. | 95,0 | 5,0 | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 31,7 |
21.6. | 94,8 | 5,0 | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 31,6 |
22.6. | 94,6 | 95,0 | 80,0 | 0,0 | 21,5 | 90,0 | 63,5 |
23.6. | 94,3 | 95,0 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 90,0 | 63,2 |
24.6. | 94,0 | 95,0 | 80,0 | 0,0 | 18,5 | 90,0 | 62,9 |
25.6. | 93,5 | 95,0 | 80,0 | 0,0 | 17,0 | 90,0 | 62,6 |
26.6. | 92,9 | 5,0 | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 31,3 |
27.6. | 92,3 | 5,0 | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 31,2 |
28.6. | 91,6 | 5,0 | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 31,1 |
29.6. | 90,8 | 90,0 | 80,0 | 0,0 | 11,0 | 90,0 | 60,3 |
30.6. | 89,9 | 90,0 | 80,0 | 0,0 | 9,5 | 90,0 | 59,9 |
1.7. | 89,0 | 90,0 | 80,0 | 0,0 | 8,0 | 90,0 | 59,5 |
Hračička:
- Nejlepší 2 průměrné hodnoty jsou označené barevným podkladem v tabulce.
- Tabulky jsem dal do grafů - podívejte se do fotogalerie...
- Muj zdroj pro usnadnění editace je excel: